透明パレットカバー

透明パレットカバー

透明パレットカバーやUVカットパレットカバーがおすすめです。
ワンウェイ利用には内容物の確認ができる透明パレットカバーや
長屋内保管の際に段ボールケースの変色を防ぐUVカットパレットカバーがおすすめです

特徴

ホコリ・雨よけ目的で便利な大きなビニール製のパレットカバー

家庭用としてもよく見かける少し厚めの「ビニール袋」(透明ポリエチレン素材)を使用した
安価な素材で作るパレットカバーです。
パレットカバーシリーズの中でも最も透明度が高いので、内容物の確認がしやすく上から
覆いやすい角底形状で、パレット積みされた製品で保管・輸送時でのホコリよけとして便利な
カバーです。
縦横1 mを超えるような大きな袋を中心にラインナップし、異型サイズのパレット積載物や
カゴ車などに適した規格サイズも用意しています。

ポリエチレン 一般タイプ

一般的なサイズは、縦800mm~1200mm、長さ800mm~3000mm、高さ800mm~1400mmの
範囲で規格化しています。
(これ以外のサイズもありますので、詳しい規格サイズにつきましては、ご相談ください)
ケース入り数についても、サイズにより異なりますが30枚~100枚程度が一般的です。

toumei_palletcover1toumei_palletcover2

用途

  • 雨で濡れると困る段ボール製の梱包物やシート、肥料・原料袋に。
  • 生産機械等のカバーとして。
  • 鳥などの糞害に困る保管場所での衛生管理として。

規格

▼Mタイプ

品番 厚さ サイズ(mm)
縦 × 横 × 深さ
枚数
M1 0.05mm 800×800×900 98
M2 800×800×1400 70
M3 800×1000×900 92
M4 800×1000×1400 68
M5 800×1300×900 82
M6 800×1300×1400 60
M7 800×1600×900 72
M8 800×1600×1400 52
M9 800×1900×900 64
M10 800×1900×1400 46
M11 1000×1000×800 86
M12 1000×1000×1300 64
M13 1000×1300×800 76
M14 1000×1300×1300 56
M15 1000×1600×800 66
M16 1000×1600×1300 48
M17 1000×1900×800 60
M18 1000×1900×1300 44
M19 1000×2500×800 50
M20 1000×2500×1300 36
M21 1200×1300×900 60
M22 1200×1300×1400 46
M23 1200×1600×900 54
M24 1200×1600×1400 40
M25 1200×1900×900 46
M26 1200×1900×1400 36
M27 1200×2500×900 40
M28 1200×2500×1400 30
M29 1200×3000×900 36
M30 1200×3000×1400 26
M31 1150×1150×900 72
M32 1150×1250×900 66
M33 1150×1450×900 60
M34 1150×1150×1400 50
M35 1150×1250×1400 46
M36 1150×1450×1400 42

※規格品は予告なく仕様変更や廃盤となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▼KA/KBタイプ

品番 サイズ(mm)
縦 × 横 × 高さ
入数(枚)
0.03mm 0.05mm
KA-9 1200×1200×1000 100 50
KA-10 1200×1200×1500 100 50
KA-11 1300×1300×1000 100 50
KA-12 1160×1360×740(0.025) 100
KA-13 1250×1250×1600 50 30
KA-14 1350×1350×1550 50 30
KA-15 1200×1500×1500 50 30
KA-16 1200×2000×1500 50 30
KA-17 1200×2500×1500 50 30
KB-1 1120×1100×1300 100 50
KB-2 1150×900×1300 50 50
KB-3 1250×1100×1300 100 50
KB-4 1350×1100×1300 50 30
KB-5 1350×1350×1300 50 30
KB-7 1500×1200×1300 100 50
KB-8 1100×800×1300 100 50
KB-10 1250×1100×900 100 50
KB-11 1400×1000×900 100 50
KB-12 1100×850×900 100 50
KB-13 1100×1800×1300 50 30

※上記以外にもサイズがありますのでご相談ください。
規格にない場合でも小ロットでの別注制作も承ります。
※規格品は予告なく仕様変更や廃盤となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▼X型シリーズ

品番 厚さ 縦×横×高さ(単位mm) 入数(枚)
KX-01 0.04mm 1000 × 1000 × 1000 70
KX-02 1000 × 1000 × 1300 60
KX-03 1100 × 1100 × 1000 65
KX-04 1100 × 1100 × 1300 55
KX-05 1150 × 1150 × 1000 60
KX-06 1150 × 1150 × 1300 50
KX-07 1200 × 1200 × 1000 55
KX-08 1200 × 1200 × 1300 50
KX-09 1300 × 1300 × 1000 50
KX-10 1300 × 1300 × 1300 45
KX-11 1100 × 1200 × 1300 50
KX-12 1200 × 1300 × 1400 45
KX-13 1300 × 1400 × 1500 35
KX-14 1500 × 1500 × 1500 30

▼T型シリーズ

品番 厚さ 縦×横×高さ(単位mm) 入数(枚)
KT-01 0.04mm 1000 × 1000 × 500 110
KT-02 1100 × 1100 × 500 95
KT-03 1150 × 1150 × 500 90
KT-04 1200 × 1200 × 500 85
KT-05 1300 × 1300 × 500 75

▼Y型シリーズ

品番 厚さ 縦×横×高さ(単位mm) 入数(枚)
KY-01 0.04mm 1000 × 1000 × 800 80
KY-02 1100 × 1100 × 800 70
KY-03 1150 × 1150 × 800 70
KY-04 1200 × 1200 × 800 60
KY-05 1300 × 1300 × 800 60

※メタロセン原料使用により抜群の強度
※ケース単位での出荷となります。

PAGE TOP